Tha an hose radiator seo a chaidh a thogail le mandrel freagarrach airson a bhith a’ lìbhrigeadh uisge teth agus anti-reothadh ann an siostaman fuarachaidh. Cuideachd tha tolladh rèidh le lìnigeadh EPDM ga dhèanamh freagarrach airson fuasglaidhean ethylene glycol. Tha an daingneachadh ply aodach aodach le neart àrd tensile a’ ceadachadh cuideaman obrach suas gu bàr 10, le feart sàbhailteachd co-dhiù 3: 1.
Paramadair
Heater Hose SAE J20R3 Meud Liosta | ||||||
òirleach | ID(mm) | Fad (m/roll) |
Brùthadh obrach Mpa |
Brùthadh obrach Psi |
Brùthadh burst Mion.Mpa |
Brùthadh burst Min psi |
14'' | 6 | 50 | 1.03 | 150 | 1.72 | 250 |
5/16'' | 7.9 | 50 | 1.03 | 150 | 1.72 | 250 |
3/8'' | 9.5 | 50 | 1.03 | 150 | 1.72 | 250 |
3/8'' | 10 | 50 | 1.03 | 150 | 1.72 | 250 |
1/2'' | 12.7 | 50 | 1.03 | 150 | 1.72 | 250 |
5/8'' | 15.9 | 50 | 1.03 | 150 | 1.72 | 250 |
11/16'' | 17.5 | 50 | 1.03 | 150 | 1.72 | 250 |
3/4'' | 19 | 50 | 1.03 | 150 | 1.72 | 250 |
1'' | 25.4 | 50 | 1.03 | 150 | 1.72 | 250 |
Feart Hose Connaidh:
Math an aghaidh teas; Frith-aghaidh math ozone; Deagh sheasamh an aghaidh sìde
Liquid iomchaidh:
Uisge, Deoch-làidir, Antifreeze Fluid