Ang mandrel-built radiator hose na ito ay angkop para sa paghahatid ng mainit na tubig at anti-freeze sa mga cooling system. Mayroon din itong makinis na butas na may EPDM liner na ginagawa itong angkop para sa mga solusyon sa ethylene glycol. Ang mataas na tensile strength na textile ply reinforcement ay nagbibigay-daan sa mga working pressure na hanggang 10 bar, na may safety factor na hindi bababa sa 3:1.
Parameter
Listahan ng Sukat ng Heater Hose SAE J20R3 | ||||||
pulgada | ID(mm) | Ang haba (m/roll) |
Presyon sa Paggawa Mpa |
Presyon sa Paggawa Psi |
Burst Pressure Min.Mpa |
Burst Pressure Min. Psi |
14'' | 6 | 50 | 1.03 | 150 | 1.72 | 250 |
5/16'' | 7.9 | 50 | 1.03 | 150 | 1.72 | 250 |
3/8'' | 9.5 | 50 | 1.03 | 150 | 1.72 | 250 |
3/8'' | 10 | 50 | 1.03 | 150 | 1.72 | 250 |
1/2'' | 12.7 | 50 | 1.03 | 150 | 1.72 | 250 |
5/8'' | 15.9 | 50 | 1.03 | 150 | 1.72 | 250 |
11/16'' | 17.5 | 50 | 1.03 | 150 | 1.72 | 250 |
3/4'' | 19 | 50 | 1.03 | 150 | 1.72 | 250 |
1'' | 25.4 | 50 | 1.03 | 150 | 1.72 | 250 |
Tampok ng Fuel Hose:
Magandang Paglaban sa init; Magandang Ozone Resistance; Magandang Paglaban sa Panahon
Naaangkop na Liquid:
Tubig, Alkohol, Antifreeze Fluid