Qhov no mandrel-tsim radiator hose yog tsim rau xa cov dej kub thiab tiv thaiv khov hauv cov cua txias.Cov hose npog ntawm lub tsheb rhaub hose yog ib tug du CR / NBR roj hmab npog uas yog huab cua, puas thiab roj resistant. Tsis tas li ntawd qhov no muaj ib tug du bore nrog EPDM liner ua rau nws haum rau ethylene glycol daws. Lub siab tensile lub zog textile ply reinforcement tso cai rau kev ua haujlwm siab txog li 10 bar, nrog rau kev nyab xeeb yam tsawg kawg nkaus 3: 1.
Parameter
Rhaub Hose SAE J20R3 Daim Ntawv Teev Npe | ||||||
Ntiv | ID (mm) | Ntev (m / yob) |
Ua Haujlwm Siab Mpa |
Ua Haujlwm Siab Psi |
Kev kub ntxhov Min.Mpa |
Kev kub ntxhov Min. Psi |
14'' | 6 | 50 | 1.03 | 150 | 1.72 | 250 |
5/16'' | 7.9 | 50 | 1.03 | 150 | 1.72 | 250 |
3/8'' | 9.5 | 50 | 1.03 | 150 | 1.72 | 250 |
3/8'' | 10 | 50 | 1.03 | 150 | 1.72 | 250 |
1/2'' | 12.7 | 50 | 1.03 | 150 | 1.72 | 250 |
5/8'' | 15.9 | 50 | 1.03 | 150 | 1.72 | 250 |
11/16'' | 17.5 | 50 | 1.03 | 150 | 1.72 | 250 |
3/4'' | 19 | 50 | 1.03 | 150 | 1.72 | 250 |
1'' | 25.4 | 50 | 1.03 | 150 | 1.72 | 250 |
Roj Hose Feature:
Kev ua haujlwm kub zoo; Zoo Ozone Resistance; Huab cua zoo
Siv tau kua:
Dej, Cawv, Antifreeze Fluid