Gwybodaeth Cynnyrch
Mae'r pibell rheiddiadur hon a adeiladwyd â mandrel yn addas ar gyfer darparu dŵr poeth a gwrth-rewi mewn systemau oeri. Hefyd mae ganddo dylliad llyfn gyda leinin EPDM sy'n ei gwneud yn addas ar gyfer hydoddiannau ethylene glycol. Mae'r atgyfnerthiad haen tecstilau cryfder tynnol uchel yn caniatáu pwysau gweithio hyd at 10 bar, gyda ffactor diogelwch o 3:1 o leiaf.
Paramedr
Hose Gwresogydd SAE J20R3 Rhestr Maint | ||||||
Modfedd | ID(mm) | Hyd (m/roll) |
Pwysau Gweithio Mpa |
Pwysau Gweithio Psi |
Pwysedd Byrstio Min.Mpa |
Pwysedd Byrstio Cof psi |
14'' | 6 | 50 | 1.03 | 150 | 1.72 | 250 |
5/16'' | 7.9 | 50 | 1.03 | 150 | 1.72 | 250 |
3/8'' | 9.5 | 50 | 1.03 | 150 | 1.72 | 250 |
3/8'' | 10 | 50 | 1.03 | 150 | 1.72 | 250 |
1/2'' | 12.7 | 50 | 1.03 | 150 | 1.72 | 250 |
5/8'' | 15.9 | 50 | 1.03 | 150 | 1.72 | 250 |
11/16'' | 17.5 | 50 | 1.03 | 150 | 1.72 | 250 |
3/4'' | 19 | 50 | 1.03 | 150 | 1.72 | 250 |
1'' | 25.4 | 50 | 1.03 | 150 | 1.72 | 250 |
Nodwedd pibell tanwydd:
Gwrthiant Gwres Da; Ymwrthedd Osôn Da; Gwrthwynebiad Tywydd Da
Hylif Cymwys:
Dŵr, Alcohol, Hylif Gwrthrewydd