Параметр
Спецификация | Размер | ID | ОД | Калынлык | Максималь эш басымы | Мин шартлау | Мин Бенд Радиус | Рөхсәт | ||
Инч | мм | мм | мм | мм | Mpa. | Пси | Mpa. | Пси | мм | кг/㎡/ел |
5/16 | 8.2*19.0 | 8.2 ± 0.3 | 19.0 ± 0,5 | 5.5 | 3.5 | 508 | 21 | 3045 | 55 | 1.9 |
13/32 | 10.5*23.0 | 10.5 ± 0.3 | 23.0 ± 0,5 | 6.2 | 3.5 | 508 | 21 | 3045 | 65 | 1.9 |
1 / 2А | 13.0*25.4 | 13.0 ± 0.3 | 25,4 ± 0,5 | 6.2 | 3.5 | 508 | 22 | 3190 | 75 | 1.9 |
1 / 2Б | 13.0*23.0 | 13.0 ± 0.3 | 23.0 ± 0,5 | 5 | 3.5 | 508 | 22 | 3190 | 70 | 1.9 |
5/8 | 16.0*28.6 | 16.0 ± 0.3 | 28,6 ± 0,5 | 6.3 | 1.5 | 218 | 18 | 2610 | 85 | 1.9 |
Φ8 | 8.2*15.2 | 8.2 ± 0.3 | 15.2 ± 0,5 | 3.5 | 3.5 | 508 | 28 | 4060 | 55 | 1.9 |
Φ11.2 | 11.4*18.4 | 11.4 ± 0.3 | 18,4 ± 0,5 | 3.5 | 3.5 | 508 | 22 | 3190 | 70 | 1.9 |
Φ13 | 13.0*21.0 | 13 ± 0.3 | 21 ± 0,5 | 4 | 3.5 | 508 | 20 | 2900 | 75 | 1.9 |
.15.2 | 15.2*23.0 | 15.2 ± 0.3 | 23 ± 0,5 | 3.9 | 3.5 | 508 | 18 | 2610 | 85 | 1.9 |
Үзенчәлекләр:
Түбән үткәрүчәнлек; Пульс-каршылык; Картлык-каршылык; Озонга каршы тору; Шок
Суыткыч:
R134a 、 R404a 、 R1234yf
КЕМО өстенлеге
(1) Без Goodyear һәм Parker компаниясеннән техник инженерлар һәм производство инженерлары белән таныштырдык, безнең эчке базарда 15 елдан артык тәҗрибәбез бар һәм Кытайда иң яхшы 3 җитештерүче.
(2) Кытайда танылган тикшеренү институтлары һәм сынау үзәкләре белән яңа продуктлар эшләнде
3) Яңа материалларны, яңа продуктларны, яңа процессларны тикшерү һәм үстерү
4) Продукциянең эшләвен сынап карау һәм экспериментлау
Шуңа күрә, KEMO OEM, ODM хезмәтләрен күрсәтә ала, чит ил клиентларына яңа продукт дизайны, эшкәртү, сынау һәм клиентлар соравы буенча бәйләнешле отчетлар бирә ала.
Продукция турында мәгълүмат
Пакет
- 1. Ачык PVC фильм төрү,
2. Төсле тукылган капчык төрү (Зәңгәр / Ак / Яшел / Сары)
3. Паллет төрү
4. Картон төрү - 5. Табак төрү

Заявка
Кондиционер шлангы машиналар, йөкле машиналар һәм башка машиналарның кондиционер системасында кулланыла, түбән үткәрүчәнлеге, импульс каршылыгы, картлыкка каршы тору, Озонга каршы тору, шокка каршы тору.