Paràmetre
Especificació | Mida | ID | OD | Gruix | Pressió màxima de treball | Pressió d'esclat mínima | Radi de curvatura mínim | Permeació | ||
polzada | mm | mm | mm | mm | Mpa. | Psi | Mpa. | Psi | mm | kg/㎡/curs |
5/16 | 8.2*19.0 | 8,2±0,3 | 19,0±0,5 | 5.5 | 3.5 | 508 | 21 | 3045 | 55 | 1.9 |
13/32 | 10.5*23.0 | 10,5±0,3 | 23,0±0,5 | 6.2 | 3.5 | 508 | 21 | 3045 | 65 | 1.9 |
1/2A | 13.0*25.4 | 13,0±0,3 | 25,4±0,5 | 6.2 | 3.5 | 508 | 22 | 3190 | 75 | 1.9 |
1/2B | 13.0*23.0 | 13,0±0,3 | 23,0±0,5 | 5 | 3.5 | 508 | 22 | 3190 | 70 | 1.9 |
5/8 | 16.0*28.6 | 16,0±0,3 | 28,6±0,5 | 6.3 | 1.5 | 218 | 18 | 2610 | 85 | 1.9 |
Φ8 | 8.2*15.2 | 8,2±0,3 | 15,2±0,5 | 3.5 | 3.5 | 508 | 28 | 4060 | 55 | 1.9 |
Φ11.2 | 11.4*18.4 | 11,4±0,3 | 18,4±0,5 | 3.5 | 3.5 | 508 | 22 | 3190 | 70 | 1.9 |
Φ13 | 13.0*21.0 | 13±0,3 | 21±0,5 | 4 | 3.5 | 508 | 20 | 2900 | 75 | 1.9 |
Φ15.2 | 15.2*23.0 | 15,2±0,3 | 23±0,5 | 3.9 | 3.5 | 508 | 18 | 2610 | 85 | 1.9 |
Característiques:
Baixa permeabilitat; Resistència al pols; Resistència a l'envelliment; Resistència a l'ozó; Xoc
Refrigerant:
R134a, R404a, R1234yf
Avantatge KEMO
(1) Hem presentat els enginyers tècnics i enginyers de producció de Goodyear i Parker Company, tenim més de 15 anys d'experiència al mercat nacional i els 3 millors fabricants a la Xina.
(2) Va desenvolupar nous productes amb moltes institucions de recerca i centres de proves conegudes a la Xina
(3) Investigar i desenvolupar nous materials, nous productes i nous processos
(4) Capacitat per provar i experimentar el rendiment dels productes
Per tant, KEMO pot oferir serveis d'OEM i ODM, oferir als clients estrangers disseny, desenvolupament, proves i informes de proves relacionats com a sol·licitud del client.
Detalls del producte
paquet
- 1. Embalatge de pel·lícula de PVC transparent,
2. Embalatge de bosses teixides de colors (blau / blanc / verd / groc)
3. Embalatge de palets
4. Embalatge de cartró - 5. Embalatge de la bobina

Aplicació
La mànega d'aire condicionat s'utilitza en el sistema d'aire condicionat d'automòbils, camions i altres vehicles amb un rendiment de baixa permeabilitat, resistència al pols, resistència a l'envelliment, resistència a l'ozó i resistència als cops.