Parametru
Speċifikazzjoni | Daqs | ID | OD | Ħxuna | Pressjoni Max tax-Xogħol | Pressjoni tal-Fqigħ Min | Min Bend Radius | Permeazzjoni | ||
Pulzier | mm | mm | mm | mm | Mpa. | Psi | Mpa. | Psi | mm | kg/㎡/sena |
5/16 | 8.2*19.0 | 8.2±0.3 | 19.0±0.5 | 5.5 | 3.5 | 508 | 21 | 3045 | 55 | 1.9 |
13/32 | 10.5*23.0 | 10.5±0.3 | 23.0±0.5 | 6.2 | 3.5 | 508 | 21 | 3045 | 65 | 1.9 |
1/2A | 13.0*25.4 | 13.0±0.3 | 25.4±0.5 | 6.2 | 3.5 | 508 | 22 | 3190 | 75 | 1.9 |
1/2B | 13.0*23.0 | 13.0±0.3 | 23.0±0.5 | 5 | 3.5 | 508 | 22 | 3190 | 70 | 1.9 |
5/8 | 16.0*28.6 | 16.0±0.3 | 28.6±0.5 | 6.3 | 1.5 | 218 | 18 | 2610 | 85 | 1.9 |
Φ8 | 8.2*15.2 | 8.2±0.3 | 15.2±0.5 | 3.5 | 3.5 | 508 | 28 | 4060 | 55 | 1.9 |
Φ11.2 | 11.4*18.4 | 11.4±0.3 | 18.4±0.5 | 3.5 | 3.5 | 508 | 22 | 3190 | 70 | 1.9 |
Φ13 | 13.0*21.0 | 13±0.3 | 21±0.5 | 4 | 3.5 | 508 | 20 | 2900 | 75 | 1.9 |
Φ15.2 | 15.2*23.0 | 15.2±0.3 | 23±0.5 | 3.9 | 3.5 | 508 | 18 | 2610 | 85 | 1.9 |
karatteristiċi:
Permeabilità Baxxa; Polz-Reżistenza; Tixjiħ-Reżistenza; Reżistenza għall-Ożonu; Xokk
Refriġerant:
R134a、R404a、R1234yf
Vantaġġ KEMO
(1) Introduċejna l-Inġiniera Tekniċi u l-Inġiniera tal-Produzzjoni minn Goodyear u Parker Company, għandna aktar minn 15-il sena esperjenza fis-suq domestiku u Top 3 Manifattur fiċ-Ċina.
(2) Żviluppa prodotti ġodda b'ħafna istituzzjonijiet ta 'riċerka magħrufa u ċentri ta' ttestjar fiċ-Ċina
(3) Ir-riċerka u l-iżvilupp ta 'materjali ġodda, prodotti ġodda, u proċessi ġodda
(4) Kapaċità li tittestja u tesperimenta l-prestazzjoni tal-prodotti
Għalhekk, KEMO jista 'jipprovdi servizzi OEM, ODM, jipprovdi lill-klijenti barranin b'disinn, żvilupp, ittestjar u ttestjar ta' prodott ġdid u jipprovdu rapporti ta 'ttestjar relatati bħala talba tal-klijent.
Dettalji tal-Prodott
Pakkett
- 1. Ippakkjar trasparenti tal-film tal-PVC,
2. Ippakkjar tal-borża minsuġa bil-kulur (Blu / Abjad / Aħdar / Isfar)
3. Ippakkjar tal-pallet
4. Ippakkjar tal-kartun - 5. Ippakkjar tar-rukkell

Applikazzjoni
Il-Manka tal-Kundizzjonament tal-Arja tintuża fis-Sistema tal-Kundizzjonament tal-Arja ta 'karozzi, trakkijiet u vetturi oħra bil-prestazzjoni ta' permeabilità baxxa, reżistenza għall-polz, reżistenza għat-tixjiħ, reżistenza għall-Ożonu u reżistenza għal xokk.