Parametar
Specifikacija | Veličina | ID | OD | Debljina | Maksimalni radni pritisak | Min burst Pressure | Min. radijus savijanja | Prožimanje | ||
Inch | mm | mm | mm | mm | Mpa. | Psi | Mpa. | Psi | mm | kg/㎡/god |
5/16 | 8.2*19.0 | 8,2±0,3 | 19,0±0,5 | 5.5 | 3.5 | 508 | 21 | 3045 | 55 | 1.9 |
13/32 | 10.5*23.0 | 10,5±0,3 | 23,0±0,5 | 6.2 | 3.5 | 508 | 21 | 3045 | 65 | 1.9 |
1/2A | 13.0*25.4 | 13,0±0,3 | 25,4±0,5 | 6.2 | 3.5 | 508 | 22 | 3190 | 75 | 1.9 |
1/2B | 13.0*23.0 | 13,0±0,3 | 23,0±0,5 | 5 | 3.5 | 508 | 22 | 3190 | 70 | 1.9 |
5/8 | 16.0*28.6 | 16,0±0,3 | 28,6±0,5 | 6.3 | 1.5 | 218 | 18 | 2610 | 85 | 1.9 |
Φ8 | 8.2*15.2 | 8,2±0,3 | 15,2±0,5 | 3.5 | 3.5 | 508 | 28 | 4060 | 55 | 1.9 |
Φ11.2 | 11.4*18.4 | 11,4±0,3 | 18,4±0,5 | 3.5 | 3.5 | 508 | 22 | 3190 | 70 | 1.9 |
Φ13 | 13.0*21.0 | 13±0,3 | 21±0,5 | 4 | 3.5 | 508 | 20 | 2900 | 75 | 1.9 |
Φ15.2 | 15.2*23.0 | 15,2±0,3 | 23±0,5 | 3.9 | 3.5 | 508 | 18 | 2610 | 85 | 1.9 |
Karakteristike:
Low Permeability; Pulse-Resistance; Otpornost na starenje; Otpornost na ozon; Šok
Rashladno sredstvo:
R134a、R404a、R1234yf
KEMO Prednost
(1) Predstavili smo tehničke inženjere i proizvodne inženjere iz kompanija Goodyear i Parker, imamo preko 15 godina iskustva na domaćem tržištu i 3 najbolja proizvođača u Kini.
(2) Razvio nove proizvode sa mnogim poznatim istraživačkim institucijama i centrima za testiranje u Kini
(3) Istraživanje i razvoj novih materijala, novih proizvoda i novih procesa
(4) Sposobnost testiranja i eksperimentiranja performansi proizvoda
Stoga, KEMO može pružiti OEM, ODM usluge, pružiti stranim kupcima novi dizajn proizvoda, razvoj, testiranje i pružanje odgovarajućih izvještaja o testiranju na zahtjev kupca.
Detalji o proizvodu
Paket
- 1. Pakovanje prozirne PVC folije,
2. Pakovanje pletene vrećice u boji (plava / bijela / zelena / žuta)
3. Pakovanje paleta
4. Kartonsko pakovanje - 5. Pakovanje kalema

Aplikacija
Crevo za klima uređaj se koristi u sistemima za klimatizaciju automobila, kamiona i drugih vozila sa performansama niske propusnosti, otpornosti na puls, otpornosti na starenje, otpornosti na ozon i otpornosti na udarce.