Parameter
Spesifikasi | Ukuran | PENGENAL | OD | Ketebalan | Tekanan Kerja Maks | Tekanan Ledakan Minimal | Radius Tikungan Min | Perembesan | ||
Inci | mm | mm | mm | mm | Ayah. | Psi | Ayah. | Psi | mm | kg/㎡/tahun |
5/16 | 8.2*19.0 | 8,2±0,3 | 19,0±0,5 | 5.5 | 3.5 | 508 | 21 | 3045 | 55 | 1.9 |
13/32 | 10.5*23.0 | 10,5±0,3 | 23,0±0,5 | 6.2 | 3.5 | 508 | 21 | 3045 | 65 | 1.9 |
1/2A | 13.0*25.4 | 13,0±0,3 | 25,4±0,5 | 6.2 | 3.5 | 508 | 22 | 3190 | 75 | 1.9 |
1/2B | 13.0*23.0 | 13,0±0,3 | 23,0±0,5 | 5 | 3.5 | 508 | 22 | 3190 | 70 | 1.9 |
5/8 | 16.0*28.6 | 16,0±0,3 | 28,6±0,5 | 6.3 | 1.5 | 218 | 18 | 2610 | 85 | 1.9 |
Φ8 | 8.2*15.2 | 8,2±0,3 | 15,2±0,5 | 3.5 | 3.5 | 508 | 28 | 4060 | 55 | 1.9 |
Φ11.2 | 11.4*18.4 | 11,4±0,3 | 18,4±0,5 | 3.5 | 3.5 | 508 | 22 | 3190 | 70 | 1.9 |
Φ13 | 13.0*21.0 | 13±0,3 | 21±0,5 | 4 | 3.5 | 508 | 20 | 2900 | 75 | 1.9 |
Φ15.2 | 15.2*23.0 | 15,2±0,3 | 23±0,5 | 3.9 | 3.5 | 508 | 18 | 2610 | 85 | 1.9 |
Fitur:
Permeabilitas Rendah; Resistensi Pulsa; Ketahanan Penuaan; Resistensi Ozon; Terkejut
Pendingin:
R134a、R404a、R1234yf
Keunggulan KEMO
(1) Kami memperkenalkan Insinyur Teknis dan Insinyur Produksi dari Goodyear dan Parker Company, kami memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di pasar domestik dan Produsen Top 3 di Cina.
(2) Mengembangkan produk baru dengan banyak lembaga penelitian dan pusat pengujian terkenal di China
(3) Meneliti dan mengembangkan bahan baru, produk baru, dan proses baru
(4) Kemampuan untuk menguji dan bereksperimen kinerja produk
Oleh karena itu, KEMO dapat menyediakan layanan OEM, ODM, menyediakan desain produk baru, pengembangan, pengujian, dan penyediaan laporan pengujian terkait kepada pelanggan asing sesuai permintaan pelanggan.
Rincian Produk
Kemasan
- 1. Kemasan film PVC transparan,
2. Kemasan tas anyaman berwarna (Biru / Putih / Hijau / Kuning)
3. Pengepakan palet
4. Kemasan karton - 5. Pengepakan gulungan

Aplikasi
Selang Pendingin Udara digunakan dalam Sistem Pendingin Udara mobil, truk, dan kendaraan lainnya dengan kinerja permeabilitas rendah, ketahanan terhadap denyut nadi, ketahanan terhadap penuaan, ketahanan Ozon, dan ketahanan terhadap guncangan.