Parameter
Fa'amatalaga | Tele | ID | OD | mafiafia | Omiga Galulue Max | Min Pa'u Omiga | Min Bend Radius | Fa'ato'a | ||
Inisi | mm | mm | mm | mm | Mpa. | Psi | Mpa. | Psi | mm | kilokalama/㎡/tausaga |
Φ8 | 8.2*15.2 | 8.2±0.3 | 15.2±0.5 | 3.5 | 3.5 | 508 | 21 | 3045 | 55 | 1.6 |
Φ11.2 | 11.4*18.4 | 11.4±0.3 | 18.4±0.5 | 3.5 | 3.5 | 508 | 21 | 3045 | 65 | 1.6 |
Φ13 | 12.8*20.8 | 12.8±0.3 | 20.8±0.5 | 4 | 3.5 | 508 | 22 | 3190 | 70 | 1.6 |
Φ15.2 | 15.4*22.8 | 15.4±0.3 | 22.8±0.5 | 3.7 | 3.5 | 508 | 18 | 2610 | 85 | 1.6 |
3/4 | 19.0*28.6 | 19±0.3 | 28.6±0.5 | 4.8 | 3.5 | 508 | 18 | 2610 | 85 | 1.6 |
7/8 | 22.0*32.0 | 22.0±0.3 | 32.0±0.5 | 5 | 3.5 | 508 | 18 | 2610 | 85 | 1.6 |
1-1/8 | 28.5*41 | 28.5±0.3 | 41.0±0.5 | 6.3 | 3.5 | 508 | 18 | 2610 | 85 | 1.6 |
Vaega:
Maualalo Lava; Pulse-Resistance; Fa'a-Atua-Tetee; Tete'e o le Osone; Te'i
Pu'aisa:
R134a, R404a, R12
KEMO Avanoa
(1) Na matou faʻalauiloaina le Inisinia Faʻainisinia ma Inisinia Gaosiga mai Goodyear ma Parker Company, e silia ma le 15 tausaga le poto masani i maketi i totonu o le atunuʻu ma le Top 3 Manufacturer i Saina.
(2) Atia'e oloa fou ma le tele o fa'alapotopotoga su'esu'e ta'uta'ua ma nofoaga fa'ata'ita'i i Saina
(3) Su'esu'e ma atina'e mea fou, oloa fou, ma faiga fou
(4) Mafai e su'e ma fa'ata'ita'i le fa'atinoga o oloa
O le mea lea, e mafai e KEMO ona tuʻuina atu auaunaga OEM, ODM, tuʻuina atu i tagata faʻatau mai fafo le mamanu o oloa fou, atinaʻe, faʻataʻitaʻiga ma tuʻuina atu lipoti faʻataʻitaʻiga e pei o le talosaga a le tagata faʻatau.
afifi
- 1. fa'apipi'i ata tifaga PVC manino,
2. Lanu lanu lalaga ato fa'apipi'i ( Blue / White / Green / Yellow)
3. Fa'apipi'i Pallet
4. Fa'apipi'i pusa
5. Fa'apipi'i lipine
Fa'aaogāga
O loʻo faʻaogaina le faʻaogaina o le Air Conditioning i le Air Conditioning System o taavale, loli, ma isi taʻavale faʻatasi ai ma le faʻatinoina o le maualalo o le faʻaogaina, teteʻe o le pulupulu, teteʻe o le matua, teteʻe o le Ozone, ma le teteʻe.