Tawhā
Whakatakotoranga | Rahi | ID | OD | Te matotoru | Te Pehenga Mahi Max | Min Pehenga Putanga | Min Bend Radius | Te kuhu | ||
Inihi | mm | mm | mm | mm | Mpa. | Psi | Mpa. | Psi | mm | kg/㎡/tau |
Φ8 | 8.2*15.2 | 8.2±0.3 | 15.2±0.5 | 3.5 | 3.5 | 508 | 21 | 3045 | 55 | 1.6 |
Φ11.2 | 11.4*18.4 | 11.4±0.3 | 18.4±0.5 | 3.5 | 3.5 | 508 | 21 | 3045 | 65 | 1.6 |
Φ13 | 12.8*20.8 | 12.8±0.3 | 20.8±0.5 | 4 | 3.5 | 508 | 22 | 3190 | 70 | 1.6 |
Φ15.2 | 15.4*22.8 | 15.4±0.3 | 22.8±0.5 | 3.7 | 3.5 | 508 | 18 | 2610 | 85 | 1.6 |
3/4 | 19.0*28.6 | 19±0.3 | 28.6±0.5 | 4.8 | 3.5 | 508 | 18 | 2610 | 85 | 1.6 |
7/8 | 22.0*32.0 | 22.0±0.3 | 32.0±0.5 | 5 | 3.5 | 508 | 18 | 2610 | 85 | 1.6 |
1-1/8 | 28.5*41 | 28.5±0.3 | 41.0±0.5 | 6.3 | 3.5 | 508 | 18 | 2610 | 85 | 1.6 |
Āhuatanga:
He iti te uruhanga; Patu-Atete; Ake-Atete; Ātete Ozone; Hurirori
Refrigerant:
R134a, R404a, R12
Ko te painga o te KEMO
(1) I whakauruhia e matou nga Hangarau Hangarau me nga Kaihanga Hangarau mai i Goodyear me te Kamupene Parker, kua neke atu i te 15 tau o matou wheako i roto i te maakete o roto me te Kaihanga Top 3 i Haina.
(2) I whakawhanakehia nga hua hou me te maha o nga whare rangahau rongonui me nga pokapū whakamatautau i Haina
(3) Te rangahau me te whakawhanake rauemi hou, hua hou, me nga tukanga hou
(4) Te kaha ki te whakamatautau me te whakamatautau i nga mahi o nga hua
Na reira, ka taea e KEMO te whakarato i nga ratonga OEM, ODM, whakarato i nga kaihoko mai i te hoahoa hua hou, te whakawhanaketanga, te whakamatautau me te whakarato i nga purongo whakamatautau e pa ana ki te tono a te kaihoko.
Mōkī
- 1. Puata PVC kiriata tarapēke,
2. Tae tae raranga putea tarapēke (Kōrangi / White / Kākāriki / Kōwhai)
3. Pallet packing
4. Kaata takai
5. Tarapi poroporoaki
Taupānga
Kei te whakamahia te Hose Whakarererangi i roto i te Pūnaha Whakarererangi o nga motuka, taraka, me etahi atu waka me te mahi o te iti o te uruhanga, te paheketanga o te pupuhi, te tawhito tawhito, te Ozone resistance, me te awangawanga ohorere.