Parameter
Specification | Loj | ID | OD | Thickness | Max Ua Haujlwm Siab | Min Burst Siab | Min Khoov Radius | Permeation | ||
Ntiv | mm | mm | mm | mm | Mpa. | Psi | Mpa. | Psi | mm | kg/㎡/ xyoo |
5/16 | 8.2*19.0 | 8.2 ± 0.3 | 19.0 ± 0.5 | 5.5 | 3.5 | 508 | 21 | 3045 | 55 | 1.9 |
13/32 | 10.5*23.0 | 10.5 ± 0.3 | 23.0 ± 0.5 | 6.2 | 3.5 | 508 | 21 | 3045 | 65 | 1.9 |
1/2 A | 13.0*25.4 | 13.0 ± 0.3 | 25.4 ± 0.5 | 6.2 | 3.5 | 508 | 22 | 3190 | 75 | 1.9 |
1/2B | 13.0*23.0 | 13.0 ± 0.3 | 23.0 ± 0.5 | 5 | 3.5 | 508 | 22 | 3190 | 70 | 1.9 |
5/8 | 16.0*28.6 | 16.0 ± 0.3 | 28.6 ± 0.5 | 6.3 | 1.5 | 218 | 18 | 2610 | 85 | 1.9 |
Φ8 | 8.2*15.2 | 8.2 ± 0.3 | 15.2 ± 0.5 | 3.5 | 3.5 | 508 | 28 | 4060 | 55 | 1.9 |
Φ11.2 | 11.4*18.4 | 11.4 ± 0.3 | 18.4 ± 0.5 | 3.5 | 3.5 | 508 | 22 | 3190 | 70 | 1.9 |
Φ13 | 13.0*21.0 | 13 ± 0.3 | 21 ± 0.5 | 4 | 3.5 | 508 | 20 | 2900 | 75 | 1.9 |
Φ15.2 | 15.2*23.0 | 15.2 ± 0.3 | 23 ± 0.5 hli | 3.9 | 3.5 | 508 | 18 | 2610 | 85 | 1.9 |
Nta:
Tsawg Permeability; Pulse-Resistance; Kev laus-Resistance; Ozone Resistance; poob siab
Cov tub yees:
R134a, R404a, R1234yf

KEMO Advantage
(1) Peb tau tshaj tawm cov kws tshaj lij thiab cov kws tsim khoom tsim khoom los ntawm Goodyear thiab Parker Company, peb muaj ntau tshaj 15 xyoo kev ua lag luam hauv tsev thiab Sab saum toj 3 Chaw Tsim Tshuaj hauv Suav teb.
(2) Tsim cov khoom tshiab nrog ntau lub tsev tshawb fawb paub zoo thiab cov chaw sim hauv Suav teb
(3) Tshawb nrhiav thiab tsim cov khoom tshiab, cov khoom tshiab, thiab cov txheej txheem tshiab
(4) Muaj peev xwm kuaj thiab sim ua haujlwm ntawm cov khoom
Yog li, KEMO tuaj yeem muab OEM, ODM cov kev pabcuam, muab cov neeg siv khoom txawv teb chaws nrog cov khoom tsim tshiab, kev tsim kho, kev sim thiab muab cov ntaub ntawv soj ntsuam ntsig txog raws li cov neeg siv khoom thov.
Pob
- 1. Pob tshab PVC zaj duab xis ntim,
2. Xim woven hnab ntim (Xiav / Dawb / Ntsuab / Daj)
3. Pallet packing
4. Carton packing - 5. Spool packing

Daim ntawv thov
Lub Cua Txias Hose yog siv rau hauv Cov Cua Txias Txias System ntawm cov tsheb, tsheb thauj khoom, thiab lwm lub tsheb nrog kev ua haujlwm ntawm cov permeability tsawg, mem tes tsis kam, kev laus tsis kam, Ozone kuj, thiab kev poob siab.