Parameter
Specificatie | Maat | ID kaart | O.D | Dikte | Maximale werkdruk | Min. barstdruk | Min. buigradius | Permeatie | ||
Duim | mm | mm | mm | mm | Mpa. | Psi | Mpa. | Psi | mm | kg/㎡/jaar |
5/16 | 8.2*19.0 | 8,2 ± 0,3 | 19,0±0,5 | 5.5 | 3.5 | 508 | 21 | 3045 | 55 | 1.9 |
13/32 | 10.5*23.0 | 10,5±0,3 | 23,0±0,5 | 6.2 | 3.5 | 508 | 21 | 3045 | 65 | 1.9 |
1/2A | 13.0*25.4 | 13,0±0,3 | 25,4±0,5 | 6.2 | 3.5 | 508 | 22 | 3190 | 75 | 1.9 |
1/2B | 13.0*23.0 | 13,0±0,3 | 23,0±0,5 | 5 | 3.5 | 508 | 22 | 3190 | 70 | 1.9 |
5/8 | 16.0*28.6 | 16,0±0,3 | 28,6±0,5 | 6.3 | 1.5 | 218 | 18 | 2610 | 85 | 1.9 |
Φ8 | 8.2*15.2 | 8,2 ± 0,3 | 15,2±0,5 | 3.5 | 3.5 | 508 | 28 | 4060 | 55 | 1.9 |
Φ11.2 | 11.4*18.4 | 11,4±0,3 | 18,4±0,5 | 3.5 | 3.5 | 508 | 22 | 3190 | 70 | 1.9 |
Φ13 | 13.0*21.0 | 13 ± 0,3 | 21±0,5 | 4 | 3.5 | 508 | 20 | 2900 | 75 | 1.9 |
Φ15.2 | 15.2*23.0 | 15,2±0,3 | 23±0,5 | 3.9 | 3.5 | 508 | 18 | 2610 | 85 | 1.9 |
Functies:
Lage permeabiliteit; Polsweerstand; Verouderingsbestendigheid; Ozonbestendigheid; Schok
Koelmiddel:
R134a, R404a, R1234yf

KEMO-voordeel
(1) We hebben de technische ingenieurs en productie-ingenieurs van Goodyear en Parker Company geïntroduceerd, we hebben meer dan 15 jaar ervaring op de binnenlandse markt en de top 3-fabrikant in China.
(2) Nieuwe producten ontwikkeld met veel bekende onderzoeksinstellingen en testcentra in China
(3) Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe materialen, nieuwe producten en nieuwe processen
(4) Vermogen om de prestaties van producten te testen en te experimenteren
Daarom kan KEMO OEM- en ODM-diensten leveren, buitenlandse klanten voorzien van nieuw productontwerp, ontwikkeling, testen en gerelateerde testrapporten verstrekken als verzoek van de klant.
Pakket
- 1. Transparante PVC-filmverpakking,
2. Kleur geweven zakverpakking (blauw / wit / groen / geel)
3. Palletverpakking
4. Kartonnen verpakking - 5. Spoelpakking

Sollicitatie
De airconditioningslang wordt gebruikt in het airconditioningsysteem van auto's, vrachtwagens en andere voertuigen met de prestaties van lage permeabiliteit, pulsweerstand, verouderingsbestendigheid, ozonbestendigheid en schokbestendigheid.