Ulwazi Lomkhiqizo
I-KEMO fuel hose range yakhelwe ukuphatha ngokuphephile izinhlobonhlobo zamafutha asuselwa ku-petroleum. Imikhiqizo yethu yamapayipi kaphethiloli yakhelwe ukunemba ukuze ilethe ukuqina ngokusebenzisa amazinga okushisa okusebenza anhlobonhlobo. Siphinde sinikeze osayizi abavumelana nezimo ukuze bafanele izinhlelo zokusebenza ezimaphakathi nezisindayo. Amapayipi ethu kalayini kaphethiloli enziwe ngezinto ezisezingeni eliphezulu eziqinisekisa impilo yesevisi eyandisiwe. Lokhu futhi kuzenza zikwazi ukumelana namazinga okushisa aphakeme okusebenza, ukudlidliza okuphezulu kanye nezindawo eziyinselele ngamakhemikhali. Lawa mapayipi kaphethiloli alungele ukusetshenziswa ezinhlotsheni zokusebenza ezimakethe eziningi zanamuhla ezinkulu.
I-Fuel Hose Standard
Amapayipi e-SAE 30R9 aklanyelwe izinhlelo zokusebenza ezinengcindezi ephezulu njengamasistimu omjovo kaphethiloli. Ngokuvamile i-SAE J30R9 iphinde ivunyelwe i-CARB okusho ukuthi iyi-EPA eqinisekisiwe ngezinga eliphansi lokungena. Lokhu kusho ukuthi ipayipi lenzelwe ukuqukatha ukuhwamuka kukaphethiloli ngekhava.
Ipharamitha
I-Fuel Hose SAE J30R9 Uhlu Losayizi | |||||||
Intshi | Ukucaciswa(mm) | I-ID(mm) | I-OD(mm) | Ingcindezi Yokusebenza Mpa |
Ingcindezi Yokusebenza Psi |
I-Burst Pressure Eyami. Mpa |
I-Burst Pressure Okuncane. Izinja |
1/8'' | 3.0*9.0 | 3.0±0.15 | 9.0±0.20 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
5/32'' | 4.0*10.0 | 4.0±0.20 | 10.0±0.40 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
3/16'' | 4.8*11.0 | 4.8±0.20 | 11.0±0.40 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
1/4'' | 6.3*12.7 | 6.3±0.20 | 12.7±0.40 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
5/16'' | 8.0*14.0 | 8.0±0.30 | 14.0±0.40 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
3/8'' | 9.5*16.0 | 9.5±0.30 | 16.0±0.40 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
15/32'' | 12.0*19.0 | 12.0±0.30 | 19.0±0.40 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
1/2'' | 12.7*20.0 | 12.7±0.30 | 20.0±0.40 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
5/8'' | 16.0*24.0 | 16.0±0.30 | 24.0±0.40 | 1.03 | 150 | 4.12 | 600 |
3/4'' | 19.0*28.8 | 19.0±0.30 | 28.8±0.40 | 1.03 | 150 | 4.12 | 600 |
1'' | 25.4*35.0 | 25.4±0.30 | 35.0±0.40 | 1.03 | 150 | 4.12 | 600 |
Isici se-Fuel Hose:
Ukunamathela okuphezulu; Ukungena Okuphansi; Okuhle Kakhulu Kaphethiloli Resistance
;Ukumelana Nokuguga;Amandla Okuqinile Okuqinile;Ukugoba Okuhle
Izakhiwo ezingeni lokushisa eliphansi
Uketshezi Olusebenzayo:
Uphethiloli, udizili, i-bio-diesel, i-E-85, i-Ehanol enwetshiwe uphethiloli