Tlhahisoleseding ya Sehlahiswa
KEMO fuel hose range e etselitsoe ho ts'oara ka mokhoa o bolokehileng mefuta e fapaneng ea mafura a thehiloeng ho peterole. Lihlahisoa tsa rona tsa liphaephe tsa mafura li entsoe ka nepo ho fana ka nako e telele ka mefuta e mengata ea mocheso o sebetsang. Hape re fana ka boholo bo feto-fetohang ho lumellana le lisebelisoa tse ngata tse mahareng le tse boima. Lithapo tsa rona tsa peterole li entsoe ka thepa ea boleng bo holimo e netefatsang bophelo bo bolelele ba ts'ebeletso. Sena se boetse se li nolofalletsa ho mamella mocheso o feteletseng oa ts'ebetso, ho thothomela ho hoholo le tikoloho e nang le phephetso ea lik'hemik'hale. Lithapo tsena tsa mafura li loketse tšebeliso ea mefuta e fapaneng ea limmaraka tsa kajeno tse kholo.
Mafura Hose Standard
Li-hoses tsa SAE 30R9 li etselitsoe lits'ebetso tsa khatello e phahameng joalo ka sistimi ea ente ea mafura. Hangata SAE J30R9 e boetse e amohetsoe ke CARB ho bolelang hore ke EPA e netefalitsoeng ho ea maemong a tlase a phehello. Sena se bolela hore hose e etselitsoe ho kenya mouoane oa mafura ka sekoahelong.
Paramethara
Fuel Hose SAE J30R9 Lethathamo la Boholo | |||||||
Intshi | Tlhaloso(mm) | ID(mm) | OD(mm) | Khatello ea Mosebetsi Mpa |
Khatello ea Mosebetsi Psi |
Phatlalatso Khatello Ea ka. Mpa |
Phatlalatso Khatello Min. Lintja |
1/8'' | 3.0*9.0 | 3.0±0.15 | 9.0±0.20 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
5/32'' | 4.0*10.0 | 4.0±0.20 | 10.0±0.40 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
3/16'' | 4.8*11.0 | 4.8±0.20 | 11.0±0.40 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
1/4'' | 6.3*12.7 | 6.3±0.20 | 12,7±0,40 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
5/16'' | 8.0*14.0 | 8.0±0.30 | 14.0±0.40 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
3/8'' | 9.5*16.0 | 9.5±0.30 | 16.0±0.40 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
15/32'' | 12.0*19.0 | 12.0±0.30 | 19.0±0.40 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
1/2'' | 12.7*20.0 | 12.7±0.30 | 20.0±0.40 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
5/8'' | 16.0*24.0 | 16.0±0.30 | 24.0±0.40 | 1.03 | 150 | 4.12 | 600 |
3/4'' | 19.0*28.8 | 19.0±0.30 | 28.8±0,40 | 1.03 | 150 | 4.12 | 600 |
1'' | 25.4*35.0 | 25.4±0,30 | 35.0±0.40 | 1.03 | 150 | 4.12 | 600 |
Sebopeho sa Fuel Hose:
Ho khomarela ho Phahameng; Ho kenella ka tlase; Khahlano e Ntle ea Peterole
;Ho hanyetsa botsofali; Matla a Matle a Tensile; Ho Kobeha ho Molemo
Thepa ka mocheso o tlase
Mokelikeli o sebetsang:
Peterole, diesel, bio-diesel, E-85, Ehanol e atolositsoeng peterole