Macluumaadka Alaabta
Tuubada shidaalka ee KEMO waxaa loogu talagalay in si badbaado leh loogu maareeyo noocyada kala duwan ee shidaalka ku saleysan batroolka. Alaabtayada dhuumaha shidaalka waxaa loo habeeyay si sax ah si ay u soo saaraan adkeysiga iyada oo loo marayo heerkul kala duwan oo shaqo. Waxaan sidoo kale bixinaa cabbirro dabacsan oo ku habboon inta badan codsiyada dhexdhexaadka ah iyo kuwa culus. Tuubooyinka xadhkaha shidaalka ayaa laga sameeyay alaab tayo sare leh oo hubinaysa nolol adeeg oo dheeraysa. Tani waxay sidoo kale awood u siineysaa inay u adkeystaan heerkulka shaqada ee aadka u daran, gariirka sare iyo jawiga kimikalka leh. Tuubooyinkan shidaalka ayaa ku habboon in loo isticmaalo codsiyada kala duwan ee suuqyada waaweyn ee maanta.
Heerka tuubada shidaalka
Tuubooyinka SAE 30R9 waxaa loogu talagalay codsiyada cadaadiska sare leh sida hababka duritaanka shidaalka. Badanaa SAE J30R9 sidoo kale waa la ansixiyay CARB taasoo la micno ah inay EPA shahaado u tahay heerka qulqulka hooseeya. Tani waxay ka dhigan tahay tuubada waxaa loogu talagalay inay ku jirto uumiga shidaalka ee daboolka.
Halbeegga
Hose Shidaalka SAE J30R9 Liiska Cabbirka | |||||||
Inji | Tilmaamaha (mm) | Aqoonsiga (mm) | OD (mm) | Cadaadiska Shaqada Mpa |
Cadaadiska Shaqada Psi |
Cadaadiska dilaaca My. Mpa |
Cadaadiska dilaaca Min. Eeyaha |
1/8'' | 3.0*9.0 | 3.0±0.15 | 9.0±0.20 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
5/32'' | 4.0*10.0 | 4.0±0.20 | 10.0±0.40 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
3/16'' | 4.8*11.0 | 4.8±0.20 | 11.0±0.40 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
1/4'' | 6.3*12.7 | 6.3±0.20 | 12.7±0.40 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
5/16'' | 8.0*14.0 | 8.0±0.30 | 14.0±0.40 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
3/8'' | 9.5*16.0 | 9.5±0.30 | 16.0±0.40 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
15/32'' | 12.0*19.0 | 12.0±0.30 | 19.0±0.40 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
1/2'' | 12.7*20.0 | 12.7±0.30 | 20.0±0.40 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
5/8'' | 16.0*24.0 | 16.0±0.30 | 24.0±0.40 | 1.03 | 150 | 4.12 | 600 |
3/4'' | 19.0*28.8 | 19.0±0.30 | 28.8±0.40 | 1.03 | 150 | 4.12 | 600 |
1'' | 25.4*35.0 | 25.4±0.30 | 35.0±0.40 | 1.03 | 150 | 4.12 | 600 |
Tilmaamaha Tuubbada Shidaalka:
Adhesion sare; Gelitaanka Hoose; Iska caabin shidaal oo heersare ah
Iska caabbinta gabowga,Xoogga Jilicsanaanta Wanaagsan;Laacidda Wacan
Guryaha heerkulka hooseeya
Dareeraha lagu dabaqi karo:
Shidaal, naafto, bio-naafto, E-85, Ehanol basiin fidsan