Product Information
KEMO fuel hose range yakagadzirirwa kushandiswa kwakachengeteka kwemhando dzakasiyana-siyana dzepetroleum-based fuels. Zvigadzirwa zvedu zvepombi yemafuta zvakanyatsogadzirwa kuti zvipe kusimba kuburikidza nehupamhi hwetembiricha yekushandisa. Isu tinopawo masaizi anochinjika kuti aenderane neakawanda epakati uye anorema-basa maapplication. Mapaipi edu emafuta emutsetse anogadzirwa kubva kumhando yepamusoro zvinhu zvinovimbisa hupenyu hwakawedzerwa sevhisi. Izvi zvakare zvinoita kuti vakwanise kushingirira tembiricha yekushanda yakanyanyisa, kutenheka kwakanyanya uye nharaunda dzinonetsa makemikari. Aya mapaipi emafuta akakodzera kushandiswa kune dzakasiyana siyana dzekushandisa pamisika mikuru yanhasi.
Mafuta Hose Standard
SAE 30R9 hoses dzakagadzirirwa kushandiswa kwepamusoro-kumanikidza senge majekiseni emafuta. Kazhinji SAE J30R9 zvakare iri CARB yakatenderwa zvichireva kuti iEPA yakasimbiswa kune yakaderera permeation mwero. Izvi zvinoreva kuti hose yakagadzirirwa kuve nemafuta evaporation kuburikidza nekavha.
Parameter
Fuel Hose SAE J30R9 Size List | |||||||
Inch | Tsanangudzo(mm) | ID(mm) | OD(mm) | Kushanda Kumanikidza Mpa |
Kushanda Kumanikidza Psi |
Burst Pressure Zvangu. Mpa |
Burst Pressure Min. Imbwa |
1/8'' | 3.0*9.0 | 3.0±0.15 | 9.0±0.20 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
5/32'' | 4.0*10.0 | 4.0±0.20 | 10.0±0.40 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
3/16'' | 4.8*11.0 | 4.8±0.20 | 11.0±0.40 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
1/4'' | 6.3*12.7 | 6.3±0.20 | 12.7±0.40 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
5/16'' | 8.0*14.0 | 8.0±0.30 | 14.0±0.40 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
3/8'' | 9.5*16.0 | 9.5±0.30 | 16.0±0.40 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
15/32'' | 12.0*19.0 | 12.0±0.30 | 19.0±0.40 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
1/2'' | 12.7*20.0 | 12.7±0.30 | 20.0±0.40 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
5/8'' | 16.0*24.0 | 16.0±0.30 | 24.0±0.40 | 1.03 | 150 | 4.12 | 600 |
3/4'' | 19.0*28.8 | 19.0±0.30 | 28.8±0.40 | 1.03 | 150 | 4.12 | 600 |
1'' | 25.4*35.0 | 25.4±0.30 | 35.0±0.40 | 1.03 | 150 | 4.12 | 600 |
Fuel Hose Feature:
High Adhesion; Kupinda kwakaderera; Yakanakisa Gasoline Resistance
;Kuramba Kuchembera;Kusimba Kwakanaka Kusimba;Kubhenda Kwakanaka
Properties panguva yakaderera tembiricha
Inoshanda Liquid:
Petroli, dhiziri, bio-diesel, E-85, Ehanol yakawedzera peturu