Product Information
KEMO dia natao ho an'ny fikarakarana azo antoka amin'ny karazana solika mifototra amin'ny solika. Ny vokatra sodina sodina dia novolavolaina tsara mba hanaterana ny faharetana amin'ny alàlan'ny mari-pana miasa. Manolotra habe moramora ihany koa izahay mba hifanaraka amin'ny ankamaroan'ny fampiharana antonony sy mavesatra. Ny fantson-tsolikay dia vita amin'ny fitaovana tsara kalitao miantoka ny androm-panompoana maharitra. Izany koa dia ahafahan'izy ireo mahatohitra ny maripana miasa mahery vaika, ny fihovitrovitra avo ary ny tontolo iainana sarotra simika. Ireo fantson-tsolika ireo dia mety ampiasaina amin'ny fampiharana isan-karazany manerana ny tsena lehibe ankehitriny.
Standard hose solika
Ny hoses SAE 30R9 dia natao ho an'ny rindranasa avo lenta toy ny rafitra tsindrona solika. Matetika ny SAE J30R9 dia ankatoavin'ny CARB midika hoe EPA voamarina amin'ny fenitry ny fanerena ambany. Midika izany fa ny fantson-drano dia natao mba hitehirizana ny etona solika amin'ny alalan'ny fonony.
fikirana
Lisitry ny haben'ny sodina SAE J30R9 | |||||||
santimetatra | Famaritana (mm) | ID (mm) | OD(mm) | Fanerena miasa Mpa |
Fanerena miasa Psi |
Fanerena mipoaka My. Mpa |
Fanerena mipoaka Min. alika |
1/8'' | 3.0*9.0 | 3.0±0.15 | 9.0±0.20 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
5/32'' | 4.0*10.0 | 4.0±0.20 | 10.0±0.40 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
3/16'' | 4.8*11.0 | 4.8±0.20 | 11.0±0.40 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
1/4'' | 6.3*12.7 | 6.3±0.20 | 12.7±0.40 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
5/16'' | 8.0*14.0 | 8.0±0.30 | 14.0±0.40 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
3/8'' | 9.5*16.0 | 9.5±0.30 | 16.0±0.40 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
15/32'' | 12.0*19.0 | 12.0±0.30 | 19.0±0.40 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
1/2'' | 12.7*20.0 | 12.7±0.30 | 20.0±0.40 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
5/8'' | 16.0*24.0 | 16.0±0.30 | 24.0±0.40 | 1.03 | 150 | 4.12 | 600 |
3/4'' | 19.0*28.8 | 19.0±0.30 | 28.8±0.40 | 1.03 | 150 | 4.12 | 600 |
1'' | 25.4*35.0 | 25.4±0.30 | 35.0±0.40 | 1.03 | 150 | 4.12 | 600 |
Toetran'ny fantson-tsolika:
Adhesion avo; Low Penetration; Mahazaka Gasoline Resistance
;Fahanterana fahanterana;Henjana tsara;Fiondrika tsara
Properties amin'ny hafanana ambany
Rano azo ampiharina:
Gasoline, diesel, bio-diesel, E-85, Ehanol lasantsy