Gwybodaeth Cynnyrch
Mae ystod pibell tanwydd KEMO wedi'i chynllunio ar gyfer trin amrywiaeth o danwydd petrolewm yn ddiogel. Mae ein cynhyrchion pibellau tanwydd wedi'u peiriannu'n fanwl i sicrhau gwydnwch trwy ystod eang o dymereddau gweithredu. Rydym hefyd yn cynnig meintiau hyblyg i weddu i'r rhan fwyaf o gymwysiadau canolig a thrwm. Mae ein pibellau llinell tanwydd wedi'u gwneud o ddeunyddiau o ansawdd premiwm gan sicrhau bywyd gwasanaeth estynedig. Mae hyn hefyd yn eu galluogi i wrthsefyll tymereddau gweithredu eithafol, dirgryniadau uchel ac amgylcheddau heriol yn gemegol. Mae'r pibellau tanwydd hyn yn addas i'w defnyddio ar gyfer amrywiaeth o gymwysiadau ar draws llawer o farchnadoedd mawr heddiw.
Safon Hose Tanwydd
Mae pibellau SAE 30R9 wedi'u cynllunio ar gyfer cymwysiadau pwysedd uchel fel systemau chwistrellu tanwydd. Yn aml mae SAE J30R9 hefyd wedi'i gymeradwyo gan CARB sy'n golygu ei fod wedi'i ardystio gan yr EPA i safon treiddiad isel. Mae hyn yn golygu bod y bibell wedi'i chynllunio i gynnwys anweddiad tanwydd trwy'r gorchudd.
Paramedr
Hose Tanwydd SAE J30R9 Rhestr Maint | |||||||
Modfedd | Manyleb(mm) | ID(mm) | OD(mm) | Pwysau Gweithio Mpa |
Pwysau Gweithio Psi |
Pwysedd Byrstio Fy. Mpa |
Pwysedd Byrstio Minnau. Cŵn |
1/8'' | 3.0*9.0 | 3.0±0.15 | 9.0±0.20 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
5/32'' | 4.0*10.0 | 4.0±0.20 | 10.0±0.40 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
3/16'' | 4.8*11.0 | 4.8±0.20 | 11.0±0.40 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
1/4'' | 6.3*12.7 | 6.3±0.20 | 12.7±0.40 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
5/16'' | 8.0*14.0 | 8.0±0.30 | 14.0±0.40 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
3/8'' | 9.5*16.0 | 9.5±0.30 | 16.0±0.40 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
15/32'' | 12.0*19.0 | 12.0±0.30 | 19.0±0.40 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
1/2'' | 12.7*20.0 | 12.7±0.30 | 20.0±0.40 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 |
5/8'' | 16.0*24.0 | 16.0±0.30 | 24.0±0.40 | 1.03 | 150 | 4.12 | 600 |
3/4'' | 19.0*28.8 | 19.0±0.30 | 28.8±0.40 | 1.03 | 150 | 4.12 | 600 |
1'' | 25.4*35.0 | 25.4±0.30 | 35.0±0.40 | 1.03 | 150 | 4.12 | 600 |
Nodwedd pibell tanwydd:
Adlyniad Uchel; Treiddiad Isel; Ymwrthedd Gasoline Ardderchog
; Gwrthsefyll Heneiddio; Cryfder Tynnol Da; Plygu Da
Priodweddau ar dymheredd isel
Hylif Cymwys:
Gasoline, disel, bio-diesel, E-85, gasolin estynedig Ehanol